Panorama Epidemiológico de COVID-19 2022
Calendario de Reporte Epidemiológico Diciembre de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Noviembre de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 19 | ||
20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 29 | 30 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Octubre de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 06 | 08 | ||
09 | 10 | 12 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Septiembre de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
18 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Agosto de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Mayo de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Abril de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Marzo de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Febrero de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
28 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Enero de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Panorama Epidemiológico de COVID-19 2021
Calendario de Reporte Epidemiológico Diciembre de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Noviembre de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Octubre de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Septiembre de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Agosto de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Julio de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Junio de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Mayo de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Abril de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Marzo de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 30 | 31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Febrero de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Enero de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Panorama Epidemiológico de COVID-19 2020
Calendario de Reporte Epidemiológico Diciembre de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Noviembre de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Octubre de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Septiembre de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Agosto de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Julio de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Junio de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Mayo de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Abril de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
13 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Marzo de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |