Informe Diario Estatal COVID-19
Calendario de Informe Estatal Diciembre 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 09 | 10 | |||||
Calendario de Informe Estatal Noviembre 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 30 | ||||||
Calendario de Informe Estatal Octubre 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Calendario de Informe Estatal Septiembre 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Calendario de Informe Estatal Agosto 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario de Informe Estatal Julio 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Calendario de Informe Estatal Junio 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Calendario de Informe Estatal Mayo 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Calendario de Informe Estatal Abril 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Calendario de Informe Estatal Marzo 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Calendario de Informe Estatal Febrero 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 27 | 28 | 29 | |||
Calendario de Informe Estatal Enero 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Calendario de Informe Estatal Diciembre 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Calendario de Informe Estatal Noviembre 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Calendario de Informe Estatal Octubre 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Calendario de Informe Estatal Septiembre 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendario de Informe Estatal Agosto 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 31 | |||
Calendario de Informe Estatal Julio 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Calendario de Informe Estatal Junio 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Calendario de Informe Estatal Mayo 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Calendario de Informe Estatal Abril 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Calendario de Informe Estatal Marzo 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 28 | 30 | 31 | |||
Calendario de Informe Estatal Febrero 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 27 | ||||||
Calendario de Informe Estatal Enero 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Calendario de Informe Estatal Diciembre de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario de Informe Estatal Noviembre de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | ||
| 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Calendario de Informe Estatal Octubre de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | ||
| 09 | 10 | 12 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | |||||
Calendario de Informe Estatal Septiembre de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Calendario de Informe Estatal Agosto de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Calendario de Informe Estatal Mayo de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | ||||||
Calendario de Informe Estatal Abril de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendario de Informe Estatal Marzo de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Calendario de Informe Estatal Febrero de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Calendario de Informe Estatal Enero de 2022 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Calendario de Informe Estatal Diciembre de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Calendario de Informe Estatal Noviembre de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Calendario de Informe Estatal Octubre de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Calendario de Informe Estatal Septiembre de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Calendario de Informe Estatal Agosto de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Calendario de Informe Estatal Julio de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario de Informe Estatal Junio de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Calendario de Informe Estatal Mayo de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Calendario de Informe Estatal Abril de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Calendario de Informe Estatal Marzo de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Calendario de Informe Estatal Febrero de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
Calendario de Informe Estatal Enero de 2021 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Calendario de Informe Estatal Diciembre de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Calendario de Informe Estatal Noviembre de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Calendario de Informe Estatal Octubre de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario de Informe Estatal Septiembre de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Calendario de Informe Estatal Agosto de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Calendario de Informe Estatal Julio de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Calendario de Informe Estatal Junio de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Calendario de Informe Estatal Mayo de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Calendario de Informe Estatal Abril de 2020 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Panorama Epidemiológico de COVID-19
Calendario de Reporte Epidemiológico Noviembre de 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Calendario de Reporte Epidemiológico Octubre de 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Calendario de Reporte Epidemiológico Septiembre de 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Calendario de Reporte Epidemiológico Agosto de 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario de Reporte Epidemiológico Julio de 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Calendario de Reporte Epidemiológico Junio de 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Calendario de Reporte Epidemiológico Mayo de 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Calendario de Reporte Epidemiológico Abril de 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Calendario de Reporte Epidemiológico Marzo de 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Calendario de Reporte Epidemiológico Febrero de 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 27 | 28 | 29 | |||
Calendario de Reporte Epidemiológico Enero de 2024 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Calendario de Reporte Epidemiológico Diciembre de 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Calendario de Reporte Epidemiológico Noviembre de 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Calendario de Reporte Epidemiológico Octubre de 2023 |
||||||
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
