| INSTRUMENTOS JURÍDICOS CONVENIOS ESPECIFICOS Y MODIFICATORIOS SaNAS |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| CONVENIO ESPECIFICO | |||
| PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO | |||
| SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO | Parte 1 |
||
| TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO | |||
| CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO |
| AVANCES Y RESULTADOS FÍSICOS Y PRESUPUESTARIOS |
| I. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL AVANCE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MINISTRADOS |
| 2024 | PROGRAMAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA U ORGANO DESCONCENTRADO | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | 4TO TRIM |
| Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS) | |||||
| Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) | |||||
| Centro Nacional de Programa Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) | |||||
| Dirección General de Epidemiología (DGE) Emergencias en Salud | |||||
| Dirección General de Epidemiología (DGE)-Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio | |||||
| Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) | |||||
| Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) | |||||
| Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) | |||||
| Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (STCONSAME) |
| II. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL AVANCE DEL EJERCICIO DE LOS INSUMOS/BIENES |
| III. INFORME TRIMESTRAL SOBRE AVANCE DE INDICADORES |