Disponibilidad Diario De Camas


Camas Covid-19

 Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Mayo de 2020
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02
03 04 06 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Junio de 2020
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

 

Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Julio de 2020
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Agosto de 2020
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Septiembre de 2020
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Octubre de 2020
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Noviembre de 2020
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Diciembre de 2020
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Enero de 2021
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Febrero de 2021
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Marzo de 2021
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Abril de 2021
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Mayo de 2021
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Junio de 2021
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 

Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Julio de 2021
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Agosto de 2021
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Septiembre de 2021
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

 

Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Octubre de 2021
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 

Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Noviembre de 2021
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

 

Calendario de Disponibilidad de Camas Covid Diciembre de 2021
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14