No. | DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN O SERVICIO CONTRATADO | PROGRAMA | TIPO DE RECURSO | MONTO CONTRATADO | PROVEEDOR CONTRATADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 574,670.00 | ALEXIS LARES LOPEZ |
2 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI | FEDERAL | $ 2,436,000.00 | PHARMA ACCES, S. DE R.L. DE C.V. |
3 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI | FEDERAL | $ 6,705,670.00 | DIAGNOSTICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
4 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 7,309,932.80 | DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
5 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 4,916,912.26 | MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A DE C.V |
6 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 2,049,345.50 | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
7 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | FASSA | ESTATAL | $ 176,359.90 | EXFARMA, S.A DE C.V |
8 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI | FEDERAL | $ 116,000.00 | GABRIELA MERINO LOPEZ |
9 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 2,570,494.55 | REX FARMA, S.A DE C.V |
10 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI | FEDERAL | $ 464,000.00 | UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A DE C.V |
11 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E9-2020 | LICITACIÓN PÚBLICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI, APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL, Y SUBSIDIO ESTATAL | MEZCLA DE RECURSOS (NORMATIVIDAD FEDERAL) | SE CANCELÓ | SE CANCELÓ |
12 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E10-2020 | LICITACIÓN PÚBLICA | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIADO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS Y LÍQUIDOS TÓXICOS (INCLUYE INSUMOS) | FASSA, INSABI, FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTROFICOS, Y APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL | MEZCLA DE RECURSOS (NORMATIVIDAD FEDERAL) | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN |
13 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/001/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $ 99,249.60 | REGIOFARMA, S.A. DE C.V. |
14 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/002/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $ 130,934.50 | PRODUCTOS Y SERVICIOS HERMES, S.A. DE C.V. |
15 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $ 1,745,800.00 | DOLORES VERDUGO ARAUX |
16 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA Y FASSA | ESTATAL | $ 3,088,500.00 | JESUS GONZALEZ RENTERIA |
17 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA Y FASSA | ESTATAL | $ 1,029,980.88 | JOSÉ ISRAEL PADILLA MARTIN |
18 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | FASSA | ESTATAL | $ 290,000.00 | DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. |
19 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $ 58,400.20 | AL-MAZ COMERCIALIZADORA MÉDICA, S.A. DE C.V. |
20 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | FASSA | ESTATAL | $ 26,768.16 | PRAHMEDIC, S.A. DE C.V. |
21 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | FASSA | ESTATAL | $ 20,880.00 | REGIOFARMA, S.A. DE C.V. |
22 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | FASSA | ESTATAL | $ 86,394.48 | DICIPA, S.A. DE C.V. |
23 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $ 9,860,000.00 | INSTRUMENTACIÓN MEDICA S.A. DE C.V. |
24 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 7,795,200.00 | INSTRUMENTACIÓN MEDICA S.A. DE C.V. |
25 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 9,396,000.00 | INGENIERIA MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. |
26 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 64,931.71 | PRAHMEDIC, S.A. DE C.V. |
27 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 1,148,400.00 | JORGE EFREN SANCHEZ CAZARES |
28 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 611,644.80 | COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V. |
29 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 3,410,400.00 | JESUS RAMÓN MENDIVIL CASTRO |
30 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 1,136,800.00 | JESUS RAMÓN MENDIVIL CASTRO |
31 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 4,384,452.00 | INGENIERIA MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. |
32 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 3,058,920.00 | INGENIERIA MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. |
33 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 3,248,000.00 | INGENIERIA MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. |
34 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $ 14,202,460.00 | INSTRUMENTACIÓN MEDICA S.A. DE C.V. |
35 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 895,276.06 | AL-MAZ COMERCIALIZADORA MÉDICA, S.A. DE C.V. |
36 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI | FEDERAL | $ 1,347,778.11 | DENTILAB, S.A. DE C.V. |
37 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI | FEDERAL | $ 1,844,355.00 | DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
38 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI | FEDERAL | $ 856,009.24 | GRUPO ALISTA, S.A. DE C.V. |
39 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 392,103.11 | IMPLENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
40 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI | FEDERAL | $ 182,400.00 | COBITER, S.A. DE C.V. |
41 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 2,547,683.31 | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
42 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 53,800.00 | LORENZO AURELIO MORACHIS IZABAL |
43 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 5,685,992.70 | PRODUCTOS Y SERVICIOS HERMES, S.A. DE C.V. |
44 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 250,084.00 | REGIOFARMA, S.A. DE C.V. |
45 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 2,111,373.80 | FERDY MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. |
46 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/006/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 13,516,427.14 | INDUSTRIAS UNIDAS, S.A DE C.V. |
47 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/007/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $ 8,198,000.00 | INGENIERIA MEDICA INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. |
48 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | SSS/069/2020-MOD-009-2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | 14,164,325.81 | INDUSTRIAS UNIDAS, S.A DE C.V. |
49 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/008/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 597,000.00 | DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
50 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/008/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 16,281,000.00 | MEDICAMEX S.A DE C.V. |
51 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/009/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 2,597,200.00 | DOLORES VERDUGO ARAUX |
52 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/010/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | INSUMOS PARA LABORATORIO | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 4,062,401.20 | PRAHMEDIC, S.A. DE C.V. |
53 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/010/2021 | ADJUDICACION DIRECTA | INSUMOS PARA LABORATORIO | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 241,836.10 | SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. |
54 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/010/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INSUMOS PARA LABORATORIO | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 8,299,508.38 | JOSÉ ISRAEL PADILLA MARTIN |
55 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/010/2023 | ADJUDICACION DIRECTA | INSUMOS PARA LABORATORIO | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 37,665.06 | INSUMOS PARA LABORATORIO MD, S.A. DE C.V. |
56 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/011/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION | FASSA | ESTATAL | $ 800,400.00 | DCLASE GROUP, S.A. DE C.V. |
57 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | SSS/075/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $7,714,000.00 | DIMEYRA S. DE R.L. DE C.V. |
58 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 118 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | FASSA | ESTATAL | $382,800.00 | HAPTOS SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. |
59 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 119 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | INSABI | FEDERAL | $3,507,840.00 | LA CASA DEL SURTIDO S.A DE C.V. |
60 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 120 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | FASSA | ESTATAL | $1,218,000.00 | ADALBERTO NICOLAS LIZARRAGA OSUNA |
61 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 121 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | FASSA | ESTATAL | $299,280.00 | ROSA CELINA LUGO CERVANTES |
62 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 122 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | INSABI | FEDERAL | $828,240.00 | MAEXNO S.A. DE C.V. |
63 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 123 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | FASSA | ESTATAL | $1,068,360.00 | ROSA CELINA LUGO CERVANTES |
64 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 125 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | INSABI | FEDERAL | $37,700.00 | ADALBERTO NICOLAS LIZARRAGA OSUNA |
65 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 126 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | INSABI | FEDERAL | $284,942.40 | ADALBERTO NICOLAS LIZARRAGA OSUNA |
66 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 127 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | FASSA | ESTATAL | $73,080.00 | DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
67 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 132 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | INSABI | FEDERAL | $146,643.72 | PRO AFAKIM, S.A. DE C.V. |
68 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 133 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | INSABI | FEDERAL | $2,349,000.00 | PRO AFAKIM, S.A. DE C.V. |
69 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | SSS/085/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | INSABI | FEDERAL | $8,061,300.86 | SAUL IGNACIO TORRONTEGUI IBARRA |
70 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 174 | ADJUDICACION DIRECTA | SET PARA RESPIRADORES ARTIFICIALES | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $142,958.40 | IDEM MEDICAL SA DE CV |
71 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 175 | ADJUDICACION DIRECTA | SET PARA RESPIRADORES ARTIFICIALES | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $415,744.00 | ELDORADO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. |
72 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO.176 | ADJUDICACION DIRECTA | SET PARA RESPIRADORES ARTIFICIALES | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $393,843.20 | PRAHMEDIC, S.A. DE C.V. |
73 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 180 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $1,925,310.00 | ADALBERTO NICOLAS LIZARRAGA OSUNA |
74 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 181 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $296,496.00 | AL-MAZ COMERCIALIZADORA MÉDICA, S.A. DE C.V. |
75 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 182 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $1,896,600.00 | ADALBERTO NICOLAS LIZARRAGA OSUNA |
76 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 184 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $103,704.00 | COMERCIT, S.A DE C.V |
77 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 185 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $281,862.60 | DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
78 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 186 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 109,205.88 | ELDORADO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. |
79 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 195 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $55,680.00 | SCIENDUSTRY, S.A. DE C.V. |
80 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 196 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $102,080.00 | UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
81 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | SSS/090/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $644,400.00 | FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV |
82 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | SSS/091/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $389,500.00 | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
83 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | SSS/092/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $250,000.00 | DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. |
84 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | SSS/094/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $2,611,392.00 | HRU, S. DE R.L DE C.V. |
85 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | SSS/096/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $8,192,000.00 | INGENIERIA MEDICA INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. |
86 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 229 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $1,276,000.00 | DOLORES VERDUGO ARAUX |
87 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 270 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $335,528.00 | DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTO SA DE CV |
88 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | SSS/105/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | INSUMOS PARA LABORATORIO | CUOTAS DE RECUPERACION | ESTATAL | $1,056,528.00 | STEP ONE SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V |
89 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | SSS/106/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | INSUMOS PARA LABORATORIO | CUOTAS DE RECUPERACION | ESTATAL | $14,240.16 | SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. |
90 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | SSS/107/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | INSUMOS PARA LABORATORIO | CUOTAS DE RECUPERACION | ESTATAL | $680,809.10 | PRAHMEDIC, S.A. DE C.V. |
91 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | SSS/104/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | INSUMOS PARA LABORATORIO | CUOTAS DE RECUPERACION | ESTATAL | $6,136,253.61 | JOSÉ ISRAEL PADILLA MARTIN |
92 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 354 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | INGRESOS POR DONACION | DONACION | $2,868,355.20 | DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
93 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 355 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION | FASSA | ESTATAL | $979,892.60 | JORGE AVILA BETANCOURT |
94 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | PEDIDO NO. 369 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION | FASSA | ESTATAL | $44,428.00 | JORGE AVILA BETANCOURT |
95 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | SSS/109/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | INSUMOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $1,222,176.00 | STEP ONE SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V |
96 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | SSS/124/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | INSUMOS DE PROTECCION | INGRESOS POR DONACION | DONACION | $9,967,891.60 | INDUSTRIAS MANUFACTURA ALLEFF, S.A. DE C.V. |
